网站首页 | 设为首页 | 加入收藏 登录 | 注册

整车企业迎新巨变 从产能驱动到存量驱动
2014年12月18日来源:中证网-中国证券报

  消费升级带动新能源与SUV

  业内的共识是,对于传统汽车而言,由于汽车行业上升小周期已经步入后半段,行业景气度逐步跨过高峰,行业销量可能低于市场预期。

  安信证券相关分析师认为,整体来看,汽车行业的销量和盈利依然逐步下行,今后年均增长可能趋同于GDP的增长。新车型的上市速度未来极可能逐步放缓,从而为自主品牌车企带来发展机会。

  未来自主品牌汽车或将在新能源汽车和SUV两大领域实现突围。中汽协人士表示,新能源汽车行业是国家战略性新兴产业,长期发展前景光明,全国各地新能源汽车扶持政策陆续出台,众多车企纷纷发力新能源汽车业务,新能源汽车核心零部件厂商也动作频频,充电设备更是掀起了建设高潮,在这样的环境下,新能源汽车相关企业或将成为长期“白马”。

  而从去年开始SUV所表现出的“逆袭”态势仍有望延续多年。以中汽协最新公布的前11月中国汽车数据为例,1-11月,我国乘用车共销售1763.97万辆,同比增长9.22%。其中,基本型乘用车(轿车)销售1111.38万辆,同比增长2.59%;多功能乘用车(MPV)销售169.98万辆,同比增长48.70%;运动型多用途乘用车(SUV)销售358.64万辆,同比增长34.13%。因此,市场人士普遍认为,以长城汽车为代表的多功能车生产商仍面临极好的发展机遇。

  部分受益整车公司基本财务指标

  证券代码 证券简称 收盘价(元) 市盈率 市净率 净资产收益率(%) 每股净资产(元)

  600104.SH 上汽集团(600104,股吧)22.0900 9.8193 1.6816 14.4444 13.1362

  000550.SZ 江铃汽车(000550,股吧)32.1000 16.3165 2.7646 15.9474 11.6113

  000951.SZ 中国重汽(000951,股吧)17.2400 18.9972 1.6646 8.7763 10.3568

  002594.SZ 比亚迪40.4800 181.2257 3.9564 1.6534 10.2314

  601633.SH 长城汽车 38.9000 14.3915 3.8095 18.9163 10.2112

  600805.SH 悦达投资(600805,股吧)12.1400 7.9936 1.6433 13.0508 7.3874

  600066.SH 宇通客车(600066,股吧)21.6500 15.0904 2.9772 12.5340 7.2721

  601777.SH 力帆股份 9.9800 23.7211 1.7262 5.5542 5.7760

  000800.SZ 一汽轿车(000800,股吧)15.7000 25.3718 2.8941 2.8249 5.4249

  600418.SH 江淮汽车(600418,股吧)13.0200 18.2387 2.4236 6.1061 5.3722

  601238.SH 广汽集团(601238,股吧)8.8200 21.2658 1.6763 6.7196 5.3415

  600166.SH 福田汽车 6.6400 24.4494 1.2471 2.0132 5.3242

  600686.SH 金龙汽车(600686,股吧)12.9000 24.8652 2.4548 5.8741 5.2550

  000625.SZ 长安汽车(000625,股吧)17.3000 23.0109 3.4452 25.8471 5.0215

  000957.SZ 中通客车(000957,股吧)13.9000 31.7227 3.1263 29.8815 4.4462

  000572.SZ 海马汽车(000572,股吧)5.5900 30.8075 1.2852 2.2335 4.3495

  600303.SH 曙光股份(600303,股吧)5.9200 -13.6593 1.5859 2.9192 3.7330

  600006.SH 东风汽车(600006,股吧)6.6800 266.2276 2.1773 3.0697 3.0681

  000868.SZ 安凯客车(000868,股吧)6.1900 -123.9794 3.4959 1.5148 1.7707

  000927.SZ 一汽夏利(000927,股吧)7.6000 -25.2613 4.8856 -24.5673 1.5556

  600213.SH 亚星客车(600213,股吧)14.4600 606.6627 28.2128 -50.9146 0.5125

  600609.SH 金杯汽车(600609,股吧)4.4800 276.9919 12.5213 -2.2478 0.3578

共 2 条 2/2首页上一页12
TAGS:整车企业 产能驱动 存量驱动 | 责任编辑:车新闻编辑 |
顶一下
(0)
踩一下
(0)
相关文章
已有 0 条跟帖(点击查看)网友评论
登录 | 新用户注册   匿名发表
·网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明网站同意其观点或证实其描述。
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
精品导读

更多>>商家推荐

车型排行

  • 微型
  • 小型
  • 紧凑
  • 中型
  • 中大
  • 豪华
  • SUV

新闻排行