乐驰 |
原价(元) |
惠民补贴 |
现价(元) |
其它优惠 |
---|---|---|---|---|
2010款 1.0P-TEC手动优越型 |
39800 |
3000 |
34800 |
-- |
2010款 1.0P-TEC手动活力型 |
43300 |
3000 |
40300 |
另送1500元装饰大礼包 |
2010款 1.0P-TEC手动时尚型 |
46800 |
3000 |
43800 |
另送2000元导航大礼包 |
2010款 1.0P-TEC手动优越型 |
42800 |
3000 |
39800 |
-- |
2010款 1.0P-TEC手动活力型 |
45800 |
3000 |
42800 |
-- |
2010款 1.0P-TEC手动时尚型 |
49800 |
3000 |
46800 |
- |
乐驰全系车型郑州地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2010款 1.2MT 标准型 | 1.2 | 手动 | 4.28万 | 3.28~4.58万 | 查看 |
2010款 运动款 1.2MT 优越型 | 1.2 | 手动 | 4.28万 | 3.98~4.58万 | 查看 |
2010款 1.2MT 舒适型 | 1.2 | 手动 | 4.58万 | 3.58~4.88万 | 查看 |
2010款 运动款 1.2MT 活力型 | 1.2 | 手动 | 4.58万 | 3.58~4.98万 | 查看 |
2010款 1.2MT 时尚型 | 1.2 | 手动 | 4.98万 | 3.98~5.18万 | 查看 |
2010款 运动款 1.2MT 时尚型 | 1.2 | 手动 | 4.98万 | 4.68~5.38万 | 查看 |
2010款 P—TEC 1.0MT 优越型 | 1.0 | 手动 | 3.98万 | 3.28~4.38万 | 查看 |
2010款 P—TEC 1.0MT 活力型 | 1.0 | 手动 | 4.33万 | 4.03~4.78万 | 查看 |
2010款 P—TEC 1.0MT 时尚型 | 1.0 | 手动 | 4.68万 | 3.68~5.08万 | 查看 |
2009款 1.0MT 豪华型 | 1.0 | 手动 | 4.88万 | 4.78~4.88万 | 查看 |
2009款 P—TEC 1.2MT 优越型 | 1.2 | 手动 | 4.28万 | 3.98~4.58万 | 查看 |
2009款 P—TEC 1.2MT 活力型 | 1.2 | 手动 | 4.58万 | 3.88~4.78万 | 查看 |
2009款 P—TEC 1.2MT 时尚型 | 1.2 | 手动 | 4.98万 | 4.28~5.18万 | 查看 |
2009款 0.8MT 标准型 | 0.8 | 手动 | 3.98万 | 0~0万 | 查看 |
2009款 0.8MT 舒适型 | 0.8 | 手动 | 4.28万 | 0~0万 | 查看 |
2009款 0.8MT 时尚型 | 0.8 | 手动 | 4.68万 | 0~0万 | 查看 |
2009款 1.0MT 标准型 | 1.0 | 手动 | 4.18万 | 3.63~4.18万 | 查看 |
2009款 1.0MT 舒适型 | 1.0 | 手动 | 4.43万 | 3.88~4.53万 | 查看 |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。