【车新闻 行情】近日,车新闻编辑从河南新希望汽车销售服务有限公司了解到,2014款爱唯欧现车销售,颜色可选,目前购车部分车型最高可综合优惠0.9万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。具体优惠见下表:
爱唯欧车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 | 现金优惠 | 裸车价 | 参考成交价 | 现车情况 |
(万元) | (万元) | (万元) | (万元) | ||
爱唯欧 2014款 三厢 1.6SX AT 风尚版 | 10.99 | ↓0.90 | 10.99 | 11.61 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 三厢 1.4SL MT 舒享版 | 7.89 | ↓0.90 | 6.99 | 8.18 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 三厢 1.4SL MT 舒适版 | 7.39 | ↓0.70 | 6.69 | 7.83 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 三厢 1.4SL AT 时尚天窗版 | 8.99 | ↓0.70 | 8.29 | 9.6 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 三厢 1.4SL AT 时尚版 | 8.69 | ↓0.70 | 7.99 | 9.27 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 三厢 1.4SE MT 乐悠版 | 8.39 | ↓0.70 | 7.69 | 8.93 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 三厢 1.4SE AT 畅悠版 | 9.39 | ↓0.70 | 8.69 | 10.04 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 两厢 1.6SX AT 风尚版 | 10.99 | ↓0.90 | 10.09 | 11.61 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 两厢 1.4SL MT 舒享版 | 7.89 | ↓0.90 | 6.99 | 8.18 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 两厢 1.4SL MT 舒适版 | 7.39 | ↓0.70 | 6.69 | 7.83 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 两厢 1.4SL AT 时尚版 | 8.69 | ↓0.70 | 7.99 | 9.27 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 两厢 1.4SE MT 乐悠版 | 8.39 | ↓0.70 | 7.69 | 8.93 | 现车充足 |
爱唯欧 2014款 两厢 1.4SE AT 畅悠版 | 9.39 | ↓0.70 | 8.69 | 10.04 | 现车充足 |
更多最新行情敬请关注:车新闻www.chexinwen.com |
爱唯欧是一款极具个性的小车,2014款爱唯欧外观上最大的变化就是前脸,他采用了雪弗莱全新的家族前脸,同类设计中还有此前亮相的全新科鲁兹。新的前脸格栅变小,品牌Logo融图其中,下格栅变大,显得更具攻击性。
内饰方面,2014款爱唯欧延续了老款的环抱式设计,中控台的布局也与老款基本一致,配色则依旧提供年轻人喜爱的黑色与砖红色的搭配。相比外观的变化,2014款爱唯欧内饰的变化就显得小了许多。
动力方面,2014款爱唯欧沿用了老款车型的动力系统。其中,1.4L发动机的最大功率为103马力,最大扭矩为131牛·米;1.6L发动机的最大功率为121马力,最大扭矩为155牛·米。而在传动方面,2014款爱唯欧依旧匹配的是5速手动或6速手自一体变速箱。
河南新希望汽车销售服务有限公司
电话:0371-55556611
地址:郑州市花园路国基路交叉口北300米路东。
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。