【车新闻讯】据车新闻之前报道:东风悦达起亚新款K5将在12月5日正式上市。近日,新款K5的详细配置表在网上曝光。据悉,该车共推出10款车型,最大亮点是除了原来的2.0L和2.4L两款发动机之外,还增加了一款2.0T涡轮增压发动机可供选择。
起亚新款K5外观与内饰配置 | ||||||||||||||||||||||||
排量 | 2.0L | 2.0T | 2.4L | |||||||||||||||||||||
车型 | GL | GLS | LUX | PRM | PRM 2 | T-PRM | T-Special | LUX | PRM | |||||||||||||||
变速箱 | MT | AT | ||||||||||||||||||||||
电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
镀铬门把手和双排气管 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
电动折叠后视镜(可加热) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
电动天窗 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
全景天窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
LED日间行车 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
氙气大灯 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
LED组合尾灯 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
运动方向盘 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||||||||||||||
仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
仪表盘液晶屏 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
迎宾踏板照明 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
内部氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
制表:车新闻www.chexinwen.com |
外观方面,新款K5车身尺寸依旧为4845mm/1830mm/1460mm,轴距为2795mm,全系车型标配投射式前大灯、电动调节外后视镜带辅助转向、无骨雨刷;除低配的两款车型外,其余车型均配备电动折叠带加热功能的外后视镜、全景天窗以及LED日间行车灯等。新款K5新增的尾部LED组合大灯只有每个动力的顶配车型才会配备。
起亚新款K5舒适及科技配置 | ||||||||||||||||||||||||
排量 | 2.0L | 2.0T | 2.4L | |||||||||||||||||||||
车型 | GL | GLS | LUX | PRM | PRM 2 | T-PRM | T-Special | LUX | PRM | |||||||||||||||
变速箱 | MT | AT | ||||||||||||||||||||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
方向盘音响控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
CD+MP3+AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
扬声器 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
一键启动/智能钥匙 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ECO节能驾驶模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
双区独立恒温空调 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
电动助力转向 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
后摄像头 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
方向盘四向调节 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
后排空调出风口 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
前排座椅加热 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
前排通风座椅 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
电动腰部支撑 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
驾驶席电动调节座椅 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
自动大灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||
定速巡航 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
副驾驶电动调节座椅 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
导航系统 | - | - | - | - | 选装 | ● | 选装 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
座椅记忆功能 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
制表:车新闻www.chexinwen.com |
内饰配置方面,新车全系标配多功能方向盘、皮质座椅以及外接音源接口等;除两款低配车型外,其余车型均配备带TFT液晶显示屏的仪表盘、镀铬内把手以及双区独立自动恒温空调等;中高配车型还配备后排摄像头、后排座椅加热、前排通风座椅以及DVD+导航系统等。另外,新车还全系标配了全尺寸备胎。
起亚新款K5安全配置 | |||||||||||||||
排量 | 2.0L | 2.0T | 2.4L | ||||||||||||
车型 | GL | GLS | LUX | PRM | PRM 2 | T-PRM | T-Special | LUX | PRM | ||||||
变速箱 | MT | AT | |||||||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前排电子预紧式安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车身动态稳定控制系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
上坡辅助系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
侧气囊 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
随速自动落锁 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
电子防炫目后视镜 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
侧气帘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
胎压监测 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制表:车新闻www.chexinwen.com |
在安全配置方面,新款K5与旧款车型基本相同,全系标配双安全气囊、部分车型还配备有侧气囊和侧气帘,此外倒车雷达、上坡辅助以及车身稳定控制系统都能在新款K5车型中看到。
起亚新款K5动力参数配置 | |||||||||||||||||||
排量 | 2.0L | 2.0T | 2.4L | ||||||||||||||||
车型 | GL | GLS | LUX | PRM | PRM 2 | T-PRM | T-Special | LUX | PRM | ||||||||||
变速箱 | 6MT | 6AT | |||||||||||||||||
最大功率 | 119kW(162PS) | 181kW(246PS) | 132kW(180PS) | ||||||||||||||||
峰值扭矩 | 149Nm | 350Nm | 231Nm | ||||||||||||||||
极速 | 200km/h | 196km/h | 235km/h | 205km/h | |||||||||||||||
助力转向 | 液压助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
综合油耗 | 7.6L/100km | 7.7L/100km | 8.3L/100km | 7.9L/100km | |||||||||||||||
轮胎规格 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 225/45 R18 | ||||||||||||||||
制表:车新闻www.chexinwen.com |
动力方面,新款起亚K5除了原来的2.0L和2.4L两款发动机之外,还增加代号为G4KH的2.0T发动机。这台2.0T发动机与全新胜达的一致,最大功率180kW(245PS),最大扭矩350Nm,传动方面依然是6速手自一体变速箱。
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。