【车新闻讯】近日,车新闻从相关渠道获取到中华H220的详细配置信息。新车共推5款车型,将于下周的广州车展上正式上市。
中华H220部分安全配置信息 | ||||||
车型 | 1.5MT舒适型 | 1.5MT精英型 | 1.5MT酷悦型 | 1.5AMT精英型 | 1.5AMT天窗版 | |
前排正面安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧安全气囊 | - | - | ● | - | - | |
侧气帘 | - | - | ● | - | - | |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | |
未系安全带提示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中华H220其它配置信息 | ||||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB+AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
单碟CD+MP3 | - | ● | ● | ● | ● | |
扬声器 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
织布座椅面料 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4/6折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
制表:车新闻www.chexinwen.com |
中华H220车身尺寸为4170/1703/1482mm,轴距为2570mm,除长度比中华H2230稍短220mm外,其它数据都保持一致。H220采用了不同于H230的前脸设计,进气格栅上方运用了镀铬处理,而保险杠则选用了与车身颜色相异的黑色,尾部采用溜背式设计,弧形车顶曲线较H230来得更为顺畅,而车牌位置则从H230的尾箱盖上移到了后保险杠上。
中华H220车身尺寸及动力参数信息 | ||||||||
车型 | 1.5MT舒适型 | 1.5MT精英型 | 1.5MT酷悦型 | 1.5AMT精英型 | 1.5AMT天窗版 | |||
长/宽/高 | 4190/1703/1482mm | |||||||
轴距 | 2570mm | |||||||
变速箱 | 5速手动变速箱 | AMT变速箱 | ||||||
发动机 | 1.5L自然吸气 | |||||||
最大功率 | 77kW(105PS)/5800rpm | |||||||
最大扭矩 | 143Nm/4000rpm | |||||||
悬架结构 | 前麦弗逊式/后扭力梁式拖曳臂悬架 | |||||||
制表:车新闻www.chexinwen.com |
动力方面,从配置表看来,新车依然搭载了H230上相同的1.5L发动机,最大功率70kW(95PS),匹配5速手动变速箱或6速AMT自动变速箱。
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。