【车新闻讯】日前,本田发布了新款飞度HV并公布了新车的售价。新车全系车型售价区间为7.8-11.8万元。据悉,该车的百公里油耗性仅为2.7L,堪称世界顶级标准。
相关阅读:
新飞度全系车型海外售价表 | ||
车型 | 售价(万/日元) | 折合人民币(万元) |
飞度13G(前轮驱动CVT) | 126.5 | 7.8 |
飞度13G(四轮驱动CVT) | 145.4 | 8.9 |
飞度13G F版(前轮驱动5MT) | 136 | 8.3 |
飞度13G F版(前轮驱动CVT) | 136 | 8.3 |
飞度13G F版(四轮驱动CVT) | 154.9 | 9.5 |
飞度13G L版(前轮驱动CVT) | 146.1 | 9.0 |
飞度13G L版(四轮驱动CVT) | 165 | 10.1 |
飞度13G S版(前轮驱动CVT+手自一体) | 156 | 9.6 |
飞度13G S版(四轮驱动CVT+手自一体) | 174.9 | 10.7 |
飞度15X(前轮驱动CVT) | 158 | 9.7 |
飞度15X(四轮驱动CVT) | 176.9 | 10.9 |
飞度15X L版(前轮驱动CVT) | 168 | 10.3 |
飞度15X L版(四轮驱动CVT) | 186.9 | 11.5 |
飞度RS(前轮驱动6MT) | 180 | 11 |
飞度RS(前轮驱动CVT+手自一体) | 180 | 11 |
飞度混合动力版(前轮驱动i-DCD) | 163.5 | 10 |
飞度混合动力 F版(前轮驱动i-DCD) | 172 | 10.6 |
飞度混合动力 L版(前轮驱动i-DCD) | 183 | 11.2 |
飞度混合动力 S版(前轮驱动i-DCD手自一体) | 193 | 11.8 |
制表:车新闻www.chexinwen.com |
新款飞度车身全长3955mm,车宽1695mm,车高1525至1550mm,车重970至1160kg。车身颜色新添了珍珠蓝(HYBRID专用色),珍珠黄,金属黄,金属银和金属蓝。新款飞度在沿用了“中间油箱布局(Center tank layout)”的同时,采用新材料加强了骨架强度,提高了硬度,并减轻了骨架重量。内饰方面,新款飞度重新调整了后悬吊,使得前后座椅间的距离更大,更为伸展,整个内部空间显得更为宽阔。
性能方面,新款飞度HV搭载了新系统,能从EV行驶、HV行驶和引擎行驶中自动选择效率最高的行驶方式。因此,其每公升油耗性能能够达到36.4公里,实现了世界顶级油耗性能。
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。