文中出现的各种跑车介来自笔者与本站网友的讨教,虽然一直认为和大部分女性讨论汽车是一件很头疼的问题,但也是这次才知道了如果你问一个女人她最喜欢什么车,或者问她有一天一个白或黑马王子出现在你面前开啥车的问题时候,一般情况下答案回复都会很干脆外加果决的。
小女生最爱 大众尚酷(VW Scirocco)
其实当问到这些女同志的时候,她们回答最多的就是这款看着冲击感十足的小跑车,并且最喜欢这款车的多为那种小女生,或者可以说是那种瘦弱型的女孩儿,还有让人想去保护的类型,只是同时也是比较新潮的类型。
大众尚酷(Scirocco)
Scirocco尚酷与目前国内的明星车型高尔夫有着非常亲密的血缘关系,不仅仅是外形非常接近,同时它们的底盘也出自同一系列,很多追求时尚的人都会大爱高尔夫6或者尚酷犀利的外形,但是殊不知这个犀利的外形其实是大众汽车希望回归简单和复古的杰作。
大众尚酷(Scirocco)
大众汽车的设计总监瓦尔特·德·席尔瓦与其它品牌的设计师不同,它认为汽车的样子更简单、更清晰才是未来汽车设计的发展方向,而非繁复或者追赶潮流。而这种理念也更像是一次席尔瓦向乔治亚罗和瓦库斯的致敬。
“古代”的尚酷与现代的尚酷
如果你熟知高尔夫汽车的历史的话,你会发现在尚酷身上依稀可以看到高尔夫1代和4代的影子,而这种对于德国人和大众汽车看来是“回归、复古”的设计,在我们中国则更像是一种时尚的创新。
大众尚酷(Scirocco)与高尔夫6非常相似的前鬼脸
大众尚酷(Scirocco)外观细节
那么既然是跑车,动力系统以及传动系统必须过关,虽然对于女孩子来说,这些东西可能都是浮云,但是当笔者问到车型的时候,她们告诉了我一句:最爱大众尚酷跟高尔夫用一个发动机的1.4L尚酷……我想说,虽然发动机是一个,但是尚酷的1.4TSI代表的与高尔夫6的1.4TSI还是有比较大的差别的。
大众尚酷(Scirocco)发动机舱
尚酷的动力系统共有两款(在中国大陆地区),分别为最大释放动力118Kw/240Nm的1.4L双增压发动机,以及一款最大释放动力155kW/280Nm的2.0L涡轮增压发动机,而这里所说的1.4TSI发动机最主要的是多出了一个机械增压系统,也就是所谓的双增压发动机。
大众尚酷(Scirocco)的DQ200湿式双离合变速箱
虽然尚酷与高尔夫6都使用了DSG变速箱,但是不同点则在于(非高尔夫GTI)尚酷使用的是大众汽车的DQ250湿式6速DCT变速箱,而高尔夫6则使用大众最新的DQ200干式7速DCT变速箱,而这个DQ250并不是没有高尔夫的变速箱先进,而是它所能承受的最大扭力要比高尔夫6的7速变速箱更大。
笔者小结:
其实不仅仅是女孩子,很多男同志也非常喜欢这款车,而最吸引她们和他们的并不是尚酷使用了什么底盘或者发动机、变速箱,更多的还是因为它有着比高尔夫6或者其它同价位、同级别车更加“时尚、犀利”的外观,只是从笔者的概念来看,其实尚酷就是高尔夫6的跑车版,高尔夫6为家用版,高尔夫6 GTI则为家用版的高性能版。
[分页]成熟火辣的大女人 兰博基尼盖拉多(Lamborghini Gallardo LP550-2)
火辣的女人永远是最容易复活男人心的一类,火辣的可能是身材,火辣的也可能是性格,所以搭配这种女人的车不能是温文尔雅型,不能是肌肉狂野型,不能是犀利时尚型,只能是如其火辣身材或者火辣性格一样的激情型。
兰博基尼盖拉多LP550-2
不过火辣的女人是不好掌控的,所以车也要能符合这个特点,因此这位火辣的网友选择了它:兰博基尼盖拉多LP550-2,一款动力极端的后置发动机后驱车,想要驾驭它可真的如同去征服一个火辣魅力十足的女性一样的难。
兰博基尼盖拉多LP550-2
兰博基尼旗下在售的车型一个巴掌就能数过来:Murcielago(蝙蝠)、Gallardo(盖拉多)、Reventon(雷文顿)。在07年日内瓦车展上初次亮相的盖拉多LP560-4是盖拉多的“力量”版,它向世人展示了兰博基尼对“力量”的理解。而在今天,LP570-2 Launch则向世人展示了“激情”这个词在兰博基尼人心中的形象。
兰博基尼盖拉多LP550-2
兰博基尼的造型向来是超级跑车中偏向阳刚的,平直的车身线条往往能给人更凶悍的感觉。Gallardo虽然没有Murcielago夸张的剪刀门和UFO式的三角大灯,但其轻巧的楔形车身在很多人看来更加出色。
LP550-2所配备的是一款10缸发动机,它可以在8000rpm时达到最大功率405kW和最大扭矩540Nm的动力输出。而同时,兰博基尼盖拉多LP550-2从静止加速至100km/h只需3.9秒,且最高速度可达320km/h。
笔者小结:
其实笔者我最喜欢的就要数兰博基尼盖拉多系列,而兰博基尼的跑车在其竞争对手中也可以算得上是特立独行独此一份了,我相信这也是真正可以俘获这种火辣女人的重要原因之一,只是虽然驾驭兰博基尼的跑车并不是如同登天,但是如果去驾驭LP550-2这种激情的后驱野兽的话,有点恐怖……
[分页]● 更多详细技术参数对照请见下表:
产品名称 | GranCabrio 4.7 Automatic | 日产GT-R Premium Edition | Scirocco尚酷 2.0 TSI 豪华版 | 雪佛兰Camaro 2SS |
产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
级别属性 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
款型 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 |
排量 | 4.7L | 3.8L | 2.0L | 6.2L |
最高车速 | 283Km/h | 310Km/h | 233Km/h | 250Km/h |
0-100加速时间 | 5.3s | 3.8s | 7.1s | 4.9s |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年或6万公里 | 两年不限里程 | 五年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4881*1915*1353 | 4650/1895/1370 | 4256/1810/1404 | 4836/1918/1377 |
轴距(mm) | 2942 | 2780 | 2578 | 2852 |
前轮距(mm) | 1590 | 1618 | ||
后轮距(mm) | 1600 | 1618 | ||
车体结构 | 软顶敞篷车 | 跑车 | 两厢车 | 跑车 |
车门数 | 2 | 2 | 3 | 2 |
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气缸容积(cc) | 4691 | 3799 | 1984 | 6162 |
进气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | V | L | V |
气缸数 | 8 | 6 | 4 | 8 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 2 |
压缩比 | 11.25 | 9 | 9.6 | 10.7 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 439 | 486 | 210 | 428 |
最大功率(kW) | 323 | 357 | 155 | 315 |
最大功率转速(rpm) | 7000 | 6400 | 5100-6000 | 5900 |
最大扭矩(N·m) | 490 | 588 | 280 | 570 |
最大扭矩转速(rpm) | 4750 | 3200-5200 | 1700-5000 | 4600 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铸铁 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V |
变速箱简称 | 6挡自动 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡自动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | DCT(双离合) | DCT(双离合) | AT |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 螺旋弹簧独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 螺旋弹簧独立悬挂 | 铝合金多连杆 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 245/35R20 | 255/40R20 | 225/45R17 | 245/45R20 |
后轮胎规格 | 245/35R20 | 285/35R20 | 225/45R17 | 275/50R20 |
备胎 | 非全尺寸 | - | 全尺寸 | - |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | - | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | ● | - | - |
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
全景风挡 | - | - | - | - |
天窗 | - | - | ● | ○ |
全景天窗 | - | - | ● | - |
运动版套装 | - | ● | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
倒车雷达 | ● | - | ● | - |
倒车影像 | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | ● | ● | ● |
座椅通风 | ● | - | - | ● |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | ● | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | - | - |
后排杯架 | ● | ● | - | - |
电动后备箱盖 | - | ● | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | ● | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | - | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源支持 | - | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | - | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | - | ● |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | ● | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | - | - | - | - |
8个以上音响扬声器 | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● | ● | - |
感应大灯 | ● | - | ● | - |
转向辅助灯 | - | - | ● | - |
前雾灯 | - | - | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | ● | - |
大灯清洗装置 | - | - | ● | - |
前电动车窗 | - | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | - | - | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | - | ● | - |
手动空调 | - | - | - | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | - |
后排出风口 | ● | - | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | - |
车内空气净化 | - | ● | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。