雨燕最新报价表 | |||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) |
价格浮动 |
1.3L 超值版 MT | 5.98 | 5.88 | -- |
1.3L 超值版 AT | 7.08 | 6.98 | -- |
1.5L 双色炫锐版 MT | 8.18 | 7.18 | 降 1.08万 |
1.5L 双色炫锐版 AT | 9.18 | 8.18 | 降 1.08万 |
1.5运动版 MT | 8.18 | 7.48 | 降 7000元 |
1.5运动版 AT | 9.18 | 8.48 | 降 7000元 |
郑州地区4S经销商 2010年11月22日价格 |
雨燕的设计造型和内饰风格大量借鉴了“Concept-S”概念车的设计基因,特别是平面化的车顶与圆润乖巧的车头设计,这种受到欧洲市场极力追捧的造型与宝马“Mini-Cooper”的确有几分相象。虽然轴距仅为2390mm,不过车内空间却并不显拥挤,这要归功于灵活的内部空间设计。电磁式后背门开门装置、灵活方便的翻转可折叠式后座等一系列人性化设计也使得雨燕备受人爱。
车短但内部空间不挤
雨燕1.5搭载M15A VVT发动机,具有高功率、高扭矩、低噪音、低油耗的突出特点。最大功率可达76kW/6000rpm,最大扭矩138Nm/4000rpm,在1500-2000转时即能爆发出强劲的扭力。另外该车的操控灵巧,转向精准,悬挂软中又带有韧性,在保证舒适性的同时又将地面信息准确传递给驾驶者。
● 编辑点评:
雨燕时尚的造型和灵巧的操控性赢得不少用户青睐,用户对其油耗表现也评价颇高。结合其不高的保养费用和低廉的车价,雨燕是一款不错的家庭用车。
● 雨燕车型配置对比
产品名称 | 雨燕 1.3时尚型 MT | 雨燕 1.5运动版 MT | 雨燕 1.5双色炫锐版 MT |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
款型 | 2011 | 2011 | 2009 |
排量 | 1.3L | 1.5L | 1.5L |
最高车速 | 165Km/h | 175Km/h | 175Km/h |
综合参考油耗 | 6.7L | ||
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 3695/1690/1510 | 3765/1690/1510 | 3695/1690/1510 |
轴距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 |
前轮距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
后轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
整备质量(Kg) | 1075 | ||
车体结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积(L) | 213-562 | 213-562 | 213-562 |
发动机型号 | G13B | M15A | M15A |
气缸容积(cc) | 1301 | 1490 | 1490 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配气机构 | SOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 86 | 103 | 103 |
最大功率(kW) | 63 | 76 | 76 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 110 | 138 | 138 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国III | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 | 纵臂扭力梁式半独立悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 165/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 |
后轮胎规格 | 165/70R14 | 185/60R15 | 185/60R15 |
备胎 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | - | - | - |
牵引力控制系统 | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | - |
倒车影像 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | - |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ○ | ○ | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。