跨界车最大的特点就是无法被归类为目前任何一种汽车形式,它不被归属于轿车、SUV或MPV,却囊括这些车种的优点于一身,它完美的车身比例、精致豪华的内装、卓越的操控性和优雅的外观,让它凌驾于同级对手之上。跨界车突出展现了新一代汽车所追求的舒适性、运动性、实用性、豪华性和多功能性。
通过上表可以看出,我们选取的这四款跨界车均属大掀背车型,同时又分属于不同级别。MG6属于经济型轿车类,受众群体主要是年轻人,目前市场上最高优惠可达1万元。广汽本田的歌诗图是10月底刚刚上市的车型,是广汽本田的首款高端车型,售价在40万左右,目前没有任何优惠。宝马5系GT和X6这两款车型的定位较高,均在百万元左右,受众群体自然也是一些社会精英和知名人士。现在购车5系GT全系优惠2万元,X6则依然是需要提前预定。
上汽集团MG-MG6
受众群体:年轻家庭
优点:造型时尚 符合年轻人的品味
缺点:整车做工有待提升
上汽名爵MG6,车身设计秉承了UK Design的造车理念,成功打造出纯正的英伦风范。虽然与荣威550同根而生,但是在采用了Fastback掀背造型的MG6身上,你很难找到荣威550的影子。从正面来看,整个前脸造型非常犀利,尤其是前大灯的设计更为独特。MG6后保险杠采用黑色设计,提高了整体的运动感,作为一款掀背车型,MG6还配备了后雨刷等实用配置。另外,这款新车的排气管采用镀铬双排样式,运动气息十足。
MG6同样为使用者提供了运动感十足的驾驶室,大面积仪表盘将各种常用数据表现在同一平台,增加了驾驶时的便利性。MG6拥有4653*1827*1478mm的车身尺寸以及2705mm 的超长轴距,加之Fastback设计的运用,MG6的内部空间获得了最大的优化,进而令宽敞与舒适达到了一个全新的高度,不仅超越了同级车型,也成为了自主品牌紧凑型轿车中的标杆。
广汽本田-歌诗图
受众群体:成功人士
优点:做工精细 整车科技含量高
缺点:售价略高 驱动形式只有前驱
歌诗图将轿跑车时尚动感流线外观和敏捷精准操控、豪华轿车的大空间及舒适性、SUV的高通过性等三种典型价值,“三位一体”地完美跨界融合于一起。歌诗图舒展写意的车顶部线条给人以深刻印象,沉稳大气的前格栅配合充满张力的条状前大灯,彰显豪华轿车的尊贵感。流线型的车顶轮廓与强劲的侧面线条自然交汇于车身后部,全新设计的楔形D柱营造出极具冲击力的后部造型,充分演绎了轿跑型车身的动感特征。
宽大的尾门和独特的行李厢空间设计,让歌诗图的使用功能更加多元化。歌诗图采用大尺寸及充满力量感的轮毂造型,大幅提升了车辆的通过性能。因此,“轿跑型豪华跨界车”歌诗图,自然成为跨界范畴的潮流领导者。歌诗图高级、动感、时尚的轿跑型流线外观,结合豪华、科技感极强的内饰和配置,为那些有品味、有内涵、有情调的驾乘者带来了富有诗意、充满幻想的浪漫感受。
[分页]宝马-5系GT
受众群体:社会精英
优点:优良的操控 车内空间够大
缺点:外形设计不容易让人接受
宝马5系GT车辆的头部吸取了BMW新一代车型的设计元素。与已经问世的新7系新Z4一样,这款车型的前双肾型进气格栅明显更大更突出,宝马动态照明系统大灯也应用在了这款车型中,前大灯周边的接缝很均匀。
车尾看起来与宝马X6非常相似,棱线造型立体感十足。后尾灯为分体式设计,造型看起来霸气十足,周围的接缝与前部一样很均匀很细致。宝马5系GranTurismo的前档雨刷器采用了时下流行的无骨式,无骨雨刷有噪音小,受力均匀以及寿命长等诸多优点,在雨天时可以让驾驶员视线更加清晰。
宝马-X6
受众群体:社会精英
优点:动力充沛 性能非常完美
缺点:定价较高
宝马X6是世界上第一款全能轿跑车。其外观个性动感,车身侧面比例优雅,从车顶滑到车后部的线条流畅柔和,凸现轿跑车的动感轻盈。而其更拥有SUV般的宽大车身,内部配置豪华,乘坐舒适。后排两个座椅之间设置中央控制台,乘客可体会到与驾驶员一样的座椅感受。后座椅靠背可折叠,使行李箱空间容量由570升扩大到1450升,让您的旅行完全没有后顾之忧。
宝马X6全系配备新8速手自一体自动变速器,取代原有的6速变速器。X6 xDrive35i装备目前宝马最新的3升排量直列6缸发动机,采用并列双涡轮增压与高精度燃油直喷技术,实现出色的动力输出以及优异的油耗和排放水平。而xDrive50i车型则使用4.4升V8发动机,同样应用高精度直喷系统和双涡轮增压器技术。xDrive35i车型的百公里加速时间仅为6.7秒,而xDrive50i车型则更快,仅为5.4秒。
[分页]车型参数详细对比
产品名称 | 宝马X6 xDrive35i | 宝马5系 GT 535i豪华型 | 歌诗图 3.5 旗舰版 | MG6 1.8L 手动世博版 |
产地属性 | 进口 | 进口 | 国产 | 国产 |
级别属性 | SUV | 中大型车 | 中型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
排量 | 3.0L | 3.0L | 3.5L | 1.8L |
最高车速 | 240Km/h | 250Km/h | 209Km/h | 188Km/h |
综合参考油耗 | 9.8L | 10.4L | 8.3L | |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4877/1983/1690 | 4998/1901/1559 | 4995/1900/1560 | 4653/1827/1478 |
轴距(mm) | 2933 | 3070 | 2795 | 2705 |
车体结构 | SUV | 两厢半掀背车 | 两厢半掀背车 | 两厢半掀背车 |
车门数 | 5 | 4 | 5 | 5 |
座位数 | 4 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 85 | 70 | 70 | 62 |
行李箱容积(L) | 570-1450 | 440-1700 | 429-1379 | |
发动机型号 | J35Z2 | 18K4C | ||
气缸容积(cc) | 2979 | 2979 | 3471 | 1795 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | V | L |
气缸数 | 6 | 6 | 6 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
缸径 | 84 | 84 | 89 | 80 |
冲程 | 89.6 | 89.6 | 93 | 89.3 |
最大马力(Ps) | 306 | 306 | 280 | 133 |
最大功率(kW) | 225 | 225 | 206 | 98 |
最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 6200 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 339 | 170 |
最大扭矩转速(rpm) | 1300-5000 | 1200-5000 | 5000 | 4800 |
发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | i-VTEC | DVVT |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 98号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧V | 欧IV | 国IV |
变速箱简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数 | 8 | 8 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | MT |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 整体铝质后桥 | 铝合金多连杆 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
前轮胎规格 | 255/50R19 | 245/50R18 | 225/60R18 | 215/55R16 |
后轮胎规格 | 255/50R19 | 245/50R18 | 225/60R18 | 215/55R16 |
备胎 | 非全尺寸 | - | 非全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | - |
后排侧气囊 | ● | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | - |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | - |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | - | - |
陡坡缓降系统 | ● | - | - | - |
可调悬挂 | ● | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | - | - |
零胎压继续行驶 | ● | ● | - | - |
主动转向系统 | ● | ● | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | - | ● | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | - |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | ● | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | - |
运动座椅 | ● | - | - | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | - |
后排座椅电动调节 | - | ● | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | - |
座椅加热 | ● | ● | ● | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | ● | ● | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | - |
多媒体控制系统 | ● | ● | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | - |
车载电视 | ● | ● | - | - |
后排液晶屏 | ○ | ● | - | - |
外接音源支持 | ○ | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - | ● |
多碟CD系统 | ● | - | ● | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | ● | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | - | - | - | - |
8个以上音响扬声器 | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● | ● | - |
日间行车灯 | ● | - | - | - |
感应大灯 | ● | ● | ● | - |
转向辅助灯 | ● | ● | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | ● | - |
后车窗遮阳帘 | - | ● | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | - | - |
手动空调 | - | - | - | ● |
自动空调 | ● | ● | ● | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● | - |
车内空气净化 | ● | ● | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。