更多迈腾价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2.0T DSG豪华版 | 26.38万 | 26.38万 | - | 有 |
2.0T DSG舒适版 | 25.18万 | 25.18万 | - | 有 |
1.8T DSG豪华版 | 23.68万 | 23.68万 | - | 有 |
1.8T DSG舒适版 | 22.68万 | 22.68万 | - | 有 |
2010年10月14日唐山地区最新价格,敬请关注爱卡唐山车市 newcar.xcar.com.cn |
迈腾在外观上,采用了U形前脸造型,这个新一代大众汽车招牌式的造型,加上前脸的镀铬格栅和异型的大灯,让整车看起来非常时尚,同时还运用了空气学动力技术,让流线型的车身不仅好看,风阻系数达到了0.24。
迈腾搭载了1.8TFSI发动机,配合的是7速手自一体变速器,巡航驾驶更省油,冬季综合路况的油耗约百公里9~10升,高速行驶车身能够保持平稳。
编辑点评:迈腾在外观上是非常漂亮的,有些细节做工装配还有待提升,省油方面做得很好,吃胎问题比较多。
车型图片 | ||||
所属品牌: | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 | 一汽大众 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 11款迈腾1.8T DSG舒适版 | 11款迈腾1.8T DSG豪华版 | 11款迈腾2.0T DSG舒适版 | 11款迈腾2.0T DSG豪华版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 210.00 | 210.00 | 230.00 | 230.00 |
0-100加速时间 | 9.50 | 9.50 | 8.30 | 8.30 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
长/宽/高(mm) | 4765/1820/1472 | 4765/1820/1472 | 4765/1820/1472 | 4765/1820/1472 |
车重(kg) | 1525 | 1525 | 1530 | 1530 |
轴距(mm) | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 |
最小离地间隙(mm) | 114 | 114 | 114 | 114 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | 565 | 565 | 565 | 565 |
行李箱最大容积(L) | 565 | 565 | 565 | 565 |
发动机: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 118.00 | 118.00 | 147.00 | 147.00 |
最大功率转速 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 250.00 | 250.00 | 280.00 | 280.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4200 | 1500-4200 | 1800-5000 | 1800-5000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | DSG | DSG | DSG | DSG |
底盘转向: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● |
操控配置: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
GPS导航系统 | - | - | - | ● |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 6 | 6 | 6 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | ● |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
灯光配置: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
氙气大灯 | - | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | - | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 11款迈腾 1.8T DSG舒适版 |
11款迈腾 1.8T DSG豪华版 |
11款迈腾 2.0T DSG舒适版 |
11款迈腾 2.0T DSG豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | ● | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | ● | ● |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。