雅阁 |
厂家指导价 | 4S店报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
2010款 2.0MT | 18.68万 | 17.38万 | 13000元 |
2010款 2.0EX | 20.28万 | 18.98万 | 13000元 |
2010款 2.0EX Navi | 22.28万 | 20.98万 | 13000元 |
2010款 2.4LX | 21.98万 | 20.68万 | 13000元 |
2010款 百万纪念版 | 22.98万 | 21.68万 | 13000元 |
2010款 2.4EX Navi | 24.98万 | 23.68万 | 13000元 |
2010款 2.4EXL Navi | 26.68万 | 25.38万 | 13000元 |
2010款 V6 3.5 | 34.28万 | 32.98万 | 13000元 |
2009款 2.4 LX | 21.98万 | 20.68万 | 13000元 |
2008款 2.0 MT | 18.68万 | 17.38万 | 13000元 |
2008款 2.0 EX Navi | 22.28万 | 20.98万 | 13000元 |
2008款 2.4 EX Navi | 24.98万 | 23.68万 | 13000元 |
编辑点评:雅阁是一款中级车的销量典范,而小幅度的降价也可以巩固它的地位。除了外观内饰的变化外,2010款雅阁在舒适性上做了进一步调教,悬挂方面采用了改进的双横臂前悬架,其平衡杆、弹簧、阻尼比率经过了优化,新型的多连杆后悬架采用了内外径差异化的高刚性部件,横向刚度增加了40%。另外,整车底盘降低了18.2mm,使行驶更加稳定。
·请注意语言文明,尊重网络道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·车新闻新闻跟帖管理员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。