车型名称: | 奔驰SLK 09款 SLK 200K | 奔驰SLK 09款 SLK 300 | 奔驰SLK 09款 SLK 300 黑白经典版 | 奔驰SLK 09款 SLK 350 | 奔驰SLK 09款 SLK 350 黑白经典版 | 奔驰SLK 09款 SLK 55 AMG |
厂商指导价(元): | 59.8 | 73.9 | 77.9 | 86.1 | 90.8 | 129.9 |
品牌: | 奔驰SLK | 奔驰SLK | 奔驰SLK | 奔驰SLK | 奔驰SLK | 奔驰SLK |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
发动机: | 1.8T 184马力 L4 | 3.0L 231马力 V6 | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 305马力 V6 | 3.5L 305马力 V6 | 5.5L 360马力 V8 |
变速箱: | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
车体结构: | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 | 2门2座硬顶敞篷车 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h): | 236 | 250 | - | 250 | - | 250 |
官方0-100加速(s): | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | - | 4.9 |
官方100-0制动(m): | - | - | - | 38.1 | - | - |
工信部综合油耗(L): | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.9 |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
长度(mm): | 4105 | 4084 | 4084 | 4105 | 4105 | 4103 |
宽度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 2012 |
高度(mm): | 1292 | 1286 | 1286 | 1292 | 1292 | 1287 |
轴距(mm): | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
前轮距(mm): | 1530 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1524 |
后轮距(mm): | 1541 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - |
车重(Kg): | | | | | | |
车身结构: | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 |
车门数(个): | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
座位数(个): | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
汽缸容积(cc): | 1796 | 2996 | 2996 | 3498 | 3498 | 5439 |
排量(L): | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
工作方式: | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | V | V | V | V | V |
气缸数(个): | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 8.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 82 | 88 | 88 | 92.9 | 92.9 | - |
冲程: | 85 | 82.1 | 82.1 | 86 | 86 | - |
最大马力(Ps): | 184 | 231 | 231 | 305 | 305 | 360 |
最大功率(kW): | 135 | 170 | 170 | 224 | 224 | 265 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 5750 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 300 | 300 | 360 | 360 | 510 |
最大扭矩转速(rpm): | 2800-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 4900 | 4900 | 4000 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
名称: | 5挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 | 麦弗逊配三连杆式悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 225/50 R16 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/35 R18 |
备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车制动系统: | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - | - | - |
电动后备箱: | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | ● | ● | ● | ● | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内置硬盘: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - | - | ● |
车载电话: | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● | - |
单碟CD: | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统: | ● | - | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - | - | - | - |
自动空调: | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无