车型名称: | 双环SCEO 09款 2.0两驱手动豪华型 | 双环SCEO 09款 2.0两驱手动超豪华型 | 双环SCEO 09款 2.4两驱手动豪华型 国三 | 双环SCEO 09款 2.4两驱手动超豪华型 国三 | 双环SCEO 09款 2.4两驱自动超豪华型 国三 | 双环SCEO 09款 2.4四驱手动豪华型 国三 | 双环SCEO 09款 2.4四驱手动超豪华型 国三 | 双环SCEO 09款 2.4两驱手动豪华型 | 双环SCEO 09款 2.4两驱手动超豪华型 | 双环SCEO 09款 2.4四驱手动豪华型 | 双环SCEO 09款 2.4四驱手动超豪华型 | 双环SCEO 09款 2.5T 两驱豪华型 | 双环SCEO 09款 2.5T 两驱超豪华型 | 双环SCEO 09款 2.5T 四驱豪华型 | 双环SCEO 09款 2.5T 四驱超豪华型 |
厂商指导价(元): | 10.98 | 11.98 | 11.98 | 12.98 | 14.78 | 12.98 | 13.98 | 12.28 | 13.28 | 13.28 | 14.28 | 13.18 | 14.18 | 14.18 | 15.18 |
品牌: | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 | 智跑 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 2.0L 116马力 L4 | 2.0L 116马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 | 2.5T 102马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方100-0制动(m): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 |
长度(mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
宽度(mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
高度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后轮距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
车重(Kg): | | | | | | | | | | | | | | | |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc): | 1997 | 1997 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
排量(L): | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气门结构: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸径: | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冲程: | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 116 | 116 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 136 | 136 | 136 | 136 | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率(kW): | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
最大扭矩(N·m): | 163 | 163 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 245 | 245 | 245 | 245 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 3500 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 气门正时电子控制系统 | 气门正时电子控制系统 | 气门正时电子控制系统 | 气门正时电子控制系统 | 高压共轨 | 高压共轨 | 高压共轨 | 高压共轨 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国III | 国III | 国III | 国III |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 | 准麦弗逊式独立悬架;螺旋弹簧 |
后悬挂类型: | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 | 螺旋弹簧式悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
后轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泊车辅助: | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
倒车视频影像: | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
蓝牙系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟CD: | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
多碟CD系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手动空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无