车型名称: | 巴博斯 S级 2011款 38S | 巴博斯 S级 2013款 38S 4M | 11 |
厂商指导价(元): | 165.8 | 171.8 | 11 |
品牌: | 巴博斯 S级 | 巴博斯 S级 | 巴博斯 S级 |
级别: | 豪华车 | 豪华车 | 微型车 |
发动机: | 3.5L 306马力 V6 | 3.5L 306马力 V6 | 11 |
变速箱: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 手动 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
推出年份(年): | 2011 | 2013 | 1996 |
最高车速(km/h): | | | |
官方0-100加速(s): | | | |
官方100-0制动(m): | | | |
工信部综合油耗(L): | - | - | |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 三年或10万公里 | | |
长度(mm): | 5233 | | |
宽度(mm): | 1871 | | |
高度(mm): | 1485 | | |
轴距(mm): | 3165 | | |
前轮距(mm): | - | | |
后轮距(mm): | - | | |
最小离地间隙(mm): | - | | |
车重(Kg): | - | | |
车身结构: | 三厢车 | | |
车门数(个): | 4 | | |
座位数(个): | 5 | | |
油箱容积(L): | 101 | | |
行李箱容积(L): | 560 | | |
汽缸容积(cc): | - | | |
排量(L): | 3498 | | |
工作方式: | 自然吸气 | | |
气缸排列形式: | V | | |
气缸数(个): | 6 | | |
每缸气门数(个): | 4 | | |
压缩比: | 12 | | |
气门结构: | DOHC | | |
缸径: | 92.9 | | |
冲程: | - | | |
最大马力(Ps): | 306 | | |
最大功率(kW): | 225 | | |
最大功率转速(rpm): | 6500 | | |
最大扭矩(N·m): | 370 | | |
最大扭矩转速(rpm): | 3500-5250 | | |
发动机特有技术: | - | | |
燃油: | 汽油 | | |
燃油标号: | 97号(京95号) | | |
供油方式: | 直喷 | | |
缸盖材料: | 铝 | | |
缸体材料: | 铝 | | |
环保标准: | 欧IV | | |
名称: | 7挡手自一体 | | |
挡位个数: | 7 | | |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | | |
驱动方式: | 前置后驱 | | |
前悬挂类型: | AIRMATIC主动空气悬架 | | |
后悬挂类型: | AIRMATIC主动空气悬架 | | |
助力类型: | 电子液压助力 | | |
底盘结构: | 承载式 | | |
前制动器类型: | 通风盘式 | | |
后制动器类型: | 通风盘式 | | |
驻车制动类型: | 电子驻车 | | |
前轮胎规格: | 255/40 R19 | | |
后轮胎规格: | 275/40 R19 | | |
备胎: | 非全尺寸 | | |
驾驶座安全气囊: | ● | - | - |
副驾驶安全气囊: | ● | - | - |
前排侧气囊: | ● | - | - |
后排侧气囊: | ● | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | - | - |
膝部气囊: | ● | - | - |
安全带未系提示: | ● | - | - |
发动机电子防盗: | ● | - | - |
车内中控锁: | ● | - | - |
遥控钥匙: | ● | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | - | - |
ABS防抱死: | ● | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - |
自动驻车制动系统: | ● | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - |
可调悬挂: | ● | - | - |
空气悬挂: | ● | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
主动转向系统: | ● | - | - |
电动天窗: | ● | - | - |
全景天窗: | ● | - | - |
同色后视镜: | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - |
运动套件: | ● | - | - |
铝合金轮毂: | ● | - | - |
真皮方向盘: | ● | - | - |
方向盘上下调节: | ● | - | - |
方向盘前后调节: | ● | - | - |
多功能方向盘: | ● | - | - |
方向盘换挡: | ● | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - |
泊车辅助: | - | - | - |
倒车视频影像: | ● | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
真皮座椅: | ● | - | - |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | - | - |
腰部支撑调节: | ● | - | - |
前排座椅电动调节: | ● | - | - |
后排座椅手动调节: | ● | - | - |
后排座椅电动调节: | ● | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | ● | - | - |
后排座椅加热: | ● | - | - |
座椅通风: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | - |
第三排座椅: | ● | - | - |
前座中央扶手: | ● | - | - |
后座中央扶手: | ● | - | - |
前排杯架: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
电动后备箱: | ● | - | - |
GPS导航系统: | ● | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | - | - |
人机交互系统: | ● | - | - |
内置硬盘: | ● | - | - |
蓝牙系统: | ● | - | - |
车载电视: | ● | - | - |
车载电话: | ● | - | - |
后排液晶屏: | ● | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | - | - |
单碟CD: | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
氙气大灯: | ● | - | - |
日间行车灯: | ● | - | - |
自动头灯: | ● | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - |
前雾灯: | ● | - | - |
后雾灯: | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | - | - |
大灯清洗装置: | ● | - | - |
前电动车窗: | ● | - | - |
后电动车窗: | ● | - | - |
车窗防夹手功能: | ● | - | - |
后视镜电动调节: | ● | - | - |
后视镜加热: | ● | - | - |
后视镜自动防眩目: | ● | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | - | - |
后风挡遮阳帘: | ● | - | - |
后排侧遮阳帘: | ● | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | - | - |
感应雨刷: | ● | - | - |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | - | - |
后排独立空调: | ● | - | - |
后座出风口: | ● | - | - |
温度分区控制: | ● | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
车载冰箱: | ● | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - |
并线辅助: | ● | - | - |
夜视系统: | ● | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无