车型名称: | 宝马5系(进口) 2010款 GT 535i领先型 | 宝马5系(进口) 2010款 GT 535i豪华型 | 宝马5系(进口) 2010款 GT 550i豪华型 | 宝马5系(进口) 06款 550i | 宝马5系(进口) 05款 M5 |
厂商指导价(元): | 87.6 | 95.6 | 169.3 | 128 | 185.8 |
品牌: | 宝马5系(进口) | 宝马5系(进口) | 宝马5系(进口) | 宝马5系(进口) | 宝马5系(进口) |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机: | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 4.4T 407马力 V8 | 4.8L 367马力 V8 | 5.0L 507马力 V10 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡手自一体 |
车体结构: | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座跑车 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
官方0-100加速(s): | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | 4.7 |
官方100-0制动(m): | - | - | - | - | 38.9 |
工信部综合油耗(L): | 9.8 | 9.8 | 11.9 | 12.5 | 15 |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
长度(mm): | 4998 | 4998 | 4998 | 4820 | 4855 |
宽度(mm): | 1901 | 1901 | 1901 | 1855 | 1846 |
高度(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 1373 | 1469 |
轴距(mm): | 3070 | 3070 | 3070 | 2888 | 2889 |
前轮距(mm): | 1611 | 1611 | 1611 | 1558 | 1580 |
后轮距(mm): | 1654 | 1654 | 1654 | 1596 | 1566 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - |
车重(Kg): | | | | | |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 三厢车 | 跑车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L): | 440-1700 | 440-1700 | 440-1700 | - | - |
汽缸容积(cc): | 2979 | 2979 | 4395 | 4799 | 4999 |
排量(L): | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 4.8 | 5.0 |
工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | V | V | V |
气缸数(个): | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.2 | 10.2 | 10 | 10.5 | 12 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 84 | 84 | 89 | 93 | 75.2 |
冲程: | 89.6 | 89.6 | 88.3 | 88.3 | 92 |
最大马力(Ps): | 306 | 306 | 407 | 367 | 507 |
最大功率(kW): | 225 | 225 | 300 | 270 | 373 |
最大功率转速(rpm): | 5800 | 5800 | 5500-6400 | 6300 | 7750 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 400 | 600 | 490 | 520 |
最大扭矩转速(rpm): | 1200-5000 | 1200-5000 | 1750-4500 | 3400 | 6100 |
发动机特有技术: | VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 98号 | 98号 | 98号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧V | 欧V | 欧V | 欧IV | 欧IV |
名称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡手自一体 |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 | 铝合金双接头弹簧柱 |
后悬挂类型: | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 铝合金多连杆 | 整体铝质后桥 | 铝合金多连杆 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 225/50 R17 | 255/40 R19 |
后轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 225/50 R17 | 285/35 R19 |
备胎: | 无 | 无 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车制动系统: | ● | ● | ● | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | ● | ● | ● | - | - |
主动转向系统: | - | ● | ● | ● | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - | ● |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | ● | ● | - | ● |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | ● | ● | ● | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | ● | ● | ● | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | - | - | - | ● | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | - | - |
电动后备箱: | ● | ● | ● | - | - |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | ● | ● | ● | - | - |
内置硬盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏: | - | ● | ● | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | - | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - | ● | ● |
单碟DVD: | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | ● | ● | ● | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯: | - | - | - | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯): | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | - |
后雾灯: | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - | - | - |
自动空调: | - | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无