车型名称: | 雷克萨斯RX 2010款 350典雅版 | 雷克萨斯RX 09款 350豪华版 | 雷克萨斯RX 09款 350尊贵版 | 雷克萨斯RX 09款 450h | 睿翼 2011款 2.0 精英版 | 睿翼 2010款 2.0 手动版 |
厂商指导价(元): | 72.5 | 79.2 | 85.8 | 95.4 | 17.98 | 17.68 |
品牌: | 睿翼 | 睿翼 | 睿翼 | 睿翼 | 睿翼 | 睿翼 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | 微型车 | 中型车 |
发动机: | 3.5L 277马力 V6 | 3.5L 277马力 V6 | 3.5L 277马力 V6 | 3.5L 249马力 V6 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 无级变速 | 5挡手自一体 | 6挡手动 |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
最高车速(km/h): | - | 200 | 200 | 200 | | |
官方0-100加速(s): | - | 7.9 | 7.9 | 7.8 | | |
官方100-0制动(m): | - | - | 41.7 | - | | |
工信部综合油耗(L): | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 7 | | 7.8 |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | | 四年或10公里 | 四年或10公里 | 六年或15公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
长度(mm): | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4755 | 4755 |
宽度(mm): | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1795 | 1795 |
高度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1440 | 1440 |
轴距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2725 | 2725 |
前轮距(mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1560 | 1560 |
后轮距(mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1560 | 1560 |
最小离地间隙(mm): | 162 | 162 | 162 | 162 | 122 | 122 |
车重(Kg): | | | | | 1423 | 1423 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 72 | 72 | 72 | 65 | 64 | 64 |
行李箱容积(L): | 375-754 | 375-754 | 375-754 | 375-754 | 519 | 519 |
汽缸容积(cc): | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 1999 | 1999 |
排量(L): | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | V | V | V | V | L | L |
气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.5 | 10 | 10 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 94 | 94 | 94 | 94 | - | - |
冲程: | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - |
最大马力(Ps): | 277 | 277 | 277 | 249 | 146 | 146 |
最大功率(kW): | 204 | 204 | 204 | 183 | 108 | 108 |
最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6000 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 346 | 346 | 346 | 317 | 184 | 184 |
最大扭矩转速(rpm): | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 前电动机123kW/335N·m 后电动机50kW/139N·m | S-VT、VIS、TSCV | S-VT、VIS、TSCV |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD |
名称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 无级变速 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 无级变速 | 5 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 独立双叉臂 | 独立双叉臂 | 独立双叉臂 | 独立双叉臂 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 电动助力 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | - | - |
膝部气囊: | ● | ● | ● | ● | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | - | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | - | - |
自动驻车制动系统: | ● | ● | ● | ● | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● | ● | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● | - | - |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | - | - |
运动座椅: | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● | - | - |
前排座椅加热: | - | ● | ● | ● | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | - | - |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | ● |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | - | - |
前座中央扶手: | - | - | ● | ● | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | ● |
前排杯架: | - | - | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
电动后备箱: | ● | ● | ● | ● | - | - |
GPS导航系统: | - | ● | ● | ● | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘: | ● | ● | ● | ● | - | - |
蓝牙系统: | - | ● | ● | ● | - | - |
车载电视: | - | ● | ● | ● | - | - |
车载电话: | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
单碟CD: | - | - | ● | ● | - | - |
多碟CD系统: | ● | ● | - | - | - | ● |
单碟DVD: | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | ● | ● | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | - | - |
氙气大灯: | ● | ● | ● | ● | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | ● | ● | ● | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
后雾灯: | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | - | - |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | - | - |
后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● | - | - |
手动空调: | - | - | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● | - | - |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | ● | ● | - | - |
全景摄像头: | - | - | ● | ● | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无