车型名称: | 雷克萨斯LX 09款 570 | 雷克萨斯GS 2010款 300 | 雷克萨斯GS 2010款 450h | 雷克萨斯GS 2010款 460 |
厂商指导价(元): | 164.5 | 66.2 | 94.1 | 103.4 |
品牌: | 雷克萨斯GS | 雷克萨斯GS | 雷克萨斯GS | 雷克萨斯GS |
级别: | SUV | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
发动机: | 5.7L 367马力 V8 | 3.0L 231马力 V6 | 3.5L 296马力 V6 | 4.6L 326马力 V8 |
变速箱: | 6挡自动 | 6挡手自一体 | 无级变速 | 8挡CVT手自一体 |
车体结构: | 5门8座SUV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h): | 220 | 235 | 185 | 250 |
官方0-100加速(s): | 7.8 | - | 5.9 | - |
官方100-0制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 14.7 | 9.9 | 8.1 | 11.3 |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 四年或10公里 | 四年或10公里 | 四年或10公里 | 四年或10公里 |
长度(mm): | 5140 | 4850 | 4850 | 4850 |
宽度(mm): | 1970 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm): | 1920 | 1430 | 1430 | 1430 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm): | 1640 | 1535 | 1535 | 1535 |
后轮距(mm): | 1635 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小离地间隙(mm): | 225 | 135 | 135 | 135 |
车重(Kg): | | | | |
车身结构: | SUV | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 5 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 8 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 138 | 71 | 65 | 71 |
行李箱容积(L): | - | 430 | 320 | 430 |
汽缸容积(cc): | 5663 | 2995 | 3456 | 4608 |
排量(L): | 5.7 | 3.0 | 3.5 | 4.6 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | V | V | V | V |
气缸数(个): | 8 | 6 | 6 | 8 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.2 | 10.5 | 11.8 | 10.8 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 94 | 87.5 | 94 | 94 |
冲程: | 102 | 83 | 83 | 83 |
最大马力(Ps): | 367 | 231 | 296 | 326 |
最大功率(kW): | 270 | 170 | 218 | 240 |
最大功率转速(rpm): | 5600 | 6200 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 530 | 300 | 368 | 440 |
最大扭矩转速(rpm): | 3200 | 4400 | 4800 | 4000 |
发动机特有技术: | 双VVT-i | ETCS-i+ACIS | 147kW/275N·m电动机 | 双VVT-i |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
名称: | 6挡自动 | 6挡手自一体 | 无级变速 | 8挡CVT手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 无级变速 | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 4连杆机构式悬架 | 多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 非承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 285/60 R18 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
后轮胎规格: | 285/60 R18 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
自动驻车制动系统: | - | ● | ● | ● |
陡坡缓升/降: | ● | - | - | - |
可调悬挂: | ● | - | - | - |
空气悬挂: | ● | - | - | - |
胎压监测装置: | - | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助: | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
座椅通风: | ● | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | - | - | - |
电动后备箱: | - | - | - | - |
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | ● | ● | ● |
内置硬盘: | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | ● | ● | ● | ● |
车载电话: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | ● | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | ● | ● | ● | ● |
单碟DVD: | ● | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | ● | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯: | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯: | - | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯): | ● | ● | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | - | - | - |
后排独立空调: | ● | - | - | - |
后座出风口: | ● | - | - | - |
温度分区控制: | ● | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | ● | - | - | - |
车载冰箱: | ● | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
自适应巡航: | ● | - | ● | ● |
全景摄像头: | ● | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无