车型名称: | 路宝 2010款 灵动1.0手动舒适型 | 路宝 08款 节油π 1.1标准型 | 路宝 2010款 灵动1.0手动豪华型 | 路宝 08款 节油π 1.1舒适型 | 路宝 2010款 灵动1.1手动舒适型 | 路宝 08款 节油π 1.3豪华型 | 路宝 2010款 灵动1.1手动豪华型 | 路宝 2010款 灵动1.1自动舒适型 | 路宝 2010款 灵动1.1自动豪华型 | 路宝 09款 节油π 升级版 1.0手动标准型 | 路宝 09款 节油π 升级版 1.0手动舒适型 | 路宝 08款 1.0 手动典藏版 | 路宝 08款 节油π 1.1手动标准型 | 路宝 08款 节油π 1.1自动标准型 | 路宝 08款 节油π 1.1手动舒适型 | 路宝 08款 节油π 1.1自动舒适型 | 路宝 08款 节油π 1.3手动豪华型 |
厂商指导价(元): | 3.99 | 3.89 | 4.29 | 4.15 | 4.1 | 4.54 | 4.4 | 4.75 | 5.05 | 3.99 | 4.29 | 3.69 | 3.89 | 4.98 | 4.15 | 5.28 | 4.54 |
品牌: | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 | 路宝 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
发动机: | 1.0L68马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.0L68马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.3L 79马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.0L68马力 L4 | 1.0L68马力 L4 | 1.0L 46马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.1L 65马力 L4 | 1.3L 79马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 |
车体结构: | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h): | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | 120 | 150 | - | 150 | - | 150 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方100-0制动(m): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | - | 6.5 | - | 6.5 | - | 6.7 | - | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 | 两年或5公里 |
长度(mm): | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3588 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3588 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 | 3618 |
宽度(mm): | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
高度(mm): | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
轴距(mm): | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
前轮距(mm): | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
后轮距(mm): | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
车重(Kg): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
行李箱容积(L): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
汽缸容积(cc): | 999 | 1075 | 999 | 1075 | 1075 | 1302 | 1075 | 1075 | 1075 | 999 | 999 | 970 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1302 |
排量(L): | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 9.1 | 10 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65.5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 |
冲程: | 69 | 74 | 69 | 74 | 74 | 82.2 | 74 | 74 | 74 | 69 | 69 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 82.2 |
最大马力(Ps): | 68 | 65 | 68 | 65 | 65 | 79 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 79 |
最大功率(kW): | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | 58 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 33.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 5700 | 6000 | 5700 | 5700 | 5400 | 5700 | 5700 | 5700 | 6000 | 6000 | 5000 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5400 |
最大扭矩(N·m): | 81 | 88 | 81 | 88 | 88 | 108 | 88 | 88 | 88 | 81 | 81 | 72 | 88 | 88 | 88 | 88 | 108 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500-4500 | 3000 | 3500-4500 | 3000 | 3000 | 4000-4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3000-3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000-4500 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 国III+OBD | 国III | 国III+OBD | 国III | 国IV | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III+OBD |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 | 5挡序列变速 | 5挡手动 |
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 | 旋弹簧式非独立悬架 |
助力类型: | 机械液压助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 无助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 165/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
后轮胎规格: | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 165/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘前后调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泊车辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - |
CD支持MP3/WMA: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟CD: | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无