车型名称: | 福克斯 2010款 两厢2.0 SVP限量版 | 福克斯 09款 1.8 MT舒适型 | 福克斯 09款 1.8 AT时尚型 | 福克斯 09款 1.8 AT豪华型 | 福克斯 09款 2.0 AT豪华型 | 福克斯 09款 两厢1.8 MT舒适型 | 福克斯 09款 两厢1.8 AT时尚型 | 福克斯 09款 两厢2.0 MT运动型 | 福克斯 09款 两厢2.0 AT运动型 |
厂商指导价(元): | 14.79 | 11.89 | 13.49 | 14.59 | 15.19 | 11.89 | 13.49 | 14.79 | 15.39 |
品牌: | 福克斯 | 福克斯 | 福克斯 | 福克斯 | 福克斯 | 福克斯 | 福克斯 | 福克斯 | 福克斯 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 2.0L 141马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 1.8L 124马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 | 2.0L 141马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
车体结构: | 5门5座掀背车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 |
推出年份(年): | | | | | | | | | |
最高车速(km/h): | 185 | 195 | 180 | 180 | 185 | 195 | 180 | 200 | 185 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方100-0制动(m): | - | - | - | - | - | - | - | 42.16 | - |
工信部综合油耗(L): | | | | | | | | | |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 |
长度(mm): | 4342 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
宽度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
前轮距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后轮距(mm): | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车重(Kg): | | | | | | | | | |
车身结构: | 掀背车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
车门数(个): | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L): | 385-1245 | 526 | 526 | 526 | 526 | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 | 385-1245 |
汽缸容积(cc): | 1999 | 1798 | 1798 | 1798 | 1999 | 1798 | 1798 | 1999 | 1999 |
排量(L): | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 87.5 | 83 | 83 | 83 | 87.5 | 83 | 83 | 87.5 | 87.5 |
冲程: | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
最大马力(Ps): | 141 | 124 | 124 | 124 | 141 | 124 | 124 | 141 | 141 |
最大功率(kW): | 104 | 91 | 91 | 91 | 104 | 91 | 91 | 104 | 104 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 180 | 161 | 161 | 161 | 180 | 161 | 161 | 180 | 180 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
发动机特有技术: | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 | VIS可变惯性进气系统 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
名称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
自动驻车制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泊车辅助: | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
运动座椅: | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手动空调: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
自动空调: | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无