车型名称: | 途锐 2010款 3.6 V6限量舒适版 | 途锐 2010款 3.6 V6限量豪华版 | 途锐 2010款 3.6 V6限量顶配版 | 途锐 2010款 4.2 V8限量顶配版 | 途锐 07款 3.6 V6基本型 | 途锐 07款 3.6 V6标配 | 途锐 07款 3.6 V6豪华型 | 途锐 07款 3.6 V6顶级型 | 途锐 07款 4.2 V8基本型 | 途锐 07款 4.2 V8顶级型 | 途锐 08款 6.0 W12顶级型 | 途锐 09款 3.0T V6柴油基本型 | 途锐 09款 3.0T V6柴油豪华型 | 途锐 09款 3.0T V6柴油顶配型 |
厂商指导价(元): | 78 | 83 | 90 | 138 | 70.46 | 72.52 | 79.4 | 84.67 | 93.67 | 105.7 | 158 | 66.6 | 70 | 75.6 |
品牌: | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 | 途锐 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 4.2L 350马力 V8 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 3.6L 280马力 V6 | 4.2L 350马力 V8 | 4.2L 350马力 V8 | 6.0L 450马力 W12 | 3.0T 240马力 V6 | 3.0T 240马力 V6 | 3.0T 240马力 V6 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
推出年份(年): | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h): | 218 | 227 | 227 | 244 | 218 | 218 | 227 | 227 | 234 | 234 | 250 | 204 | 211 | 211 |
官方0-100加速(s): | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
官方100-0制动(m): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L): | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 15.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
是否在产: | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 |
整车质保: | 两年不限公里 | | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
长度(mm): | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 | 4754 |
宽度(mm): | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
高度(mm): | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1744 | 1726 | 1726 | 1726 |
轴距(mm): | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 |
前轮距(mm): | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | - | 1653 | 1653 | 1653 |
后轮距(mm): | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | - | 1664 | 1664 | 1664 |
最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 |
车重(Kg): | | | | | | | | | | | | | | |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
行李箱容积(L): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | - | 1570 | 1570 | 1570 |
汽缸容积(cc): | 3597 | 3597 | 3597 | 4163 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 4163 | 4163 | 5998 | 2967 | 2967 | 2967 |
排量(L): | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | W | V | V | V |
气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | 89 | 89 | 89 | 84.5 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84.5 | 84.5 | - | - | - | - |
冲程: | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 92.8 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 92.8 | 92.8 | - | - | - | - |
最大马力(Ps): | 280 | 280 | 280 | 350 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 450 | 240 | 240 | 240 |
最大功率(kW): | 206 | 206 | 206 | 257 | 206 | 206 | 206 | 206 | 257 | 257 | 331 | 176 | 176 | 176 |
最大功率转速(rpm): | 6250 | 6250 | 6250 | 6800 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6800 | 6800 | 6000 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 |
最大扭矩(N·m): | 360 | 360 | 360 | 440 | 360 | 360 | 360 | 360 | 440 | 440 | 600 | 550 | 550 | 550 |
最大扭矩转速(rpm): | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 3500 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 3500 | 3500 | 3250 | 2000-2250 | 2000-2250 | 2000-2250 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 0号 | 0号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧III | 欧III | 欧III |
名称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡自动 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格: | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/55 R18 | 275/45 R19 | 275/40 R20 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 |
后轮胎规格: | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 275/40 R20 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/55 R18 | 275/45 R19 | 275/40 R20 | 255/60 R17 | 255/60 R17 | 255/60 R17 |
备胎: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
陡坡缓升/降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂: | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
空气悬挂: | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
同色防擦条: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
左脚休息踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
真皮座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱: | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统: | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
蓝牙系统: | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
单碟CD: | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统: | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
单碟DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯: | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯): | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
本站数据仅提供参考,购车时请以实车为准。注:● 标配 ○ 选配 - 无